Türkiye’de yeni yılda en fazla satış yapan otomobil markası belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2025’te Türkiye otomotiv pazarında en çok satan marka belli oldu.
EN ÇOK O MODEL SATIN ALINDI!
2025 Ocak ayında Türkiye’de otomobil satışları hız kesmeden devam etti. Tüketiciler, geniş iç hacim, düşük yakıt tüketimi ve teknolojik donanımları ön planda tutarken, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talep de giderek arttı.
Özellikle sıfır araçlara getirilen yeni kampanyalar ve kredi destekleri, pazardaki hareketliliği artıran faktörler arasında yer aldı.
İŞTE OCAK AYINDA TÜRKİYE’DE EN FAZLA SATILAN ARABALAR!
40) SKODA KAMİQ | 395 ADET
39) VOLKSWAGEN T CROSS | 397
38) JAECOO 7 | 421
37) BMW 5 SERİSİ | 450
36) PEUGEOT 408 | 463 ADET
35) BYD ATTO 3 | 494
34) BMW X1 | 543
33) WOLKSWAGEN POLO | 577
32) KG MOBİLİTY TORRES | 593
31) CITROEN A5 AIRCROSS | 609
30) SKODA OCTAVIA | 674
29) PEUGEOT 3008 | 674
28) OPEL GRANDLAND | 686
27) VOLKSWAGEN TİGUAN | 718
26) SKODA SUPERB | 726
25) VOLKSWAGEN TAIGO | 735
24) CHERY TIGGO 7 PRO MAX | 752
23) RENAULT AUSTRAL | 760 ADET
22) RENAULT DUSTER | 768
21) TOYOTA COROLLA CROSS | 774
20) HONDA HR-V | 778
19) HYUNDAI TUCSON | 869
18) FORD FOCUS | 933
17) NISSAN QASHQAI | 994
16) PEUGOET 2008 | 1.027 ADET
15) KIA SPORTAGE | 1.051
14) WOLKSWAGEN T-ROCK | 1.094
13) DACIA SANDERO STEPWAY | 1.286
12) CITROEN C4X 2024 | 1.288
11) OPEL CORSA | 1.289
10) FİAT EGEA CROSS | 1.447
9) HYNDAI BAYON | 1.470
8) TOYOTA C-HR | 1.499
7) TOGG T10X | 1.570 ADET
6) HYUNDAI I20 | 1.621
5) BYD SEAL U DM-İ | 1.743
4) TOYOTA COROLLA | 2.255
3) FİAT EGEA SEDAN | 2.594
2) RENAULT MEGAN SEDAN | 2.797
1) RENAULT CLİO HB | 2.942
Kaynak:Haber7
DÜNYA
5 gün önceGÜNCEL
5 gün önceGÜNCEL
5 gün önceGÜNCEL
5 gün önceEKONOMİ
6 gün önceGÜNCEL
6 gün önceGÜNCEL
6 gün önce