DOLAR 38,4194 0.2%
EURO 43,6818 -0.22%
ALTIN 4.066,94-1,51
BITCOIN 36387362.47752%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

En çok onu tercih ettiler! İşte Ocak ayında en fazla satılan arabalar…

En çok onu tercih ettiler! İşte Ocak ayında en fazla satılan arabalar…

ABONE OL
17 Şubat 2025 20:14
En çok onu tercih ettiler! İşte Ocak ayında en fazla satılan arabalar…
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Türkiye’de yeni yılda en fazla satış yapan otomobil markası belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2025’te Türkiye otomotiv pazarında en çok satan marka belli oldu. 

<p>Türkiye'de yeni yılda en fazla satış yapan otomobil markası belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, <strong>Ocak 2025'te Türkiye otomotiv pazarında en çok satan marka belli oldu. </strong></p>

EN ÇOK O MODEL SATIN ALINDI!

2025 Ocak ayında Türkiye’de otomobil satışları hız kesmeden devam etti. Tüketiciler, geniş iç hacim, düşük yakıt tüketimi ve teknolojik donanımları ön planda tutarken, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talep de giderek arttı.

Özellikle sıfır araçlara getirilen yeni kampanyalar ve kredi destekleri, pazardaki hareketliliği artıran faktörler arasında yer aldı.

<p><span style="color:#B22222"><strong>EN ÇOK O MODEL SATIN ALINDI!</strong></span></p>

<p> </p>

<p>2025 Ocak ayında Türkiye’de otomobil satışları hız kesmeden devam etti. Tüketiciler, geniş iç hacim, düşük yakıt tüketimi ve teknolojik donanımları ön planda tutarken, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talep de giderek arttı.<strong> </strong></p>

<p> </p>

<p><strong>Özellikle sıfır araçlara getirilen yeni kampanyalar ve kredi destekleri, pazardaki hareketliliği artıran faktörler arasında yer aldı.</strong></p>

İŞTE OCAK AYINDA TÜRKİYE’DE EN FAZLA SATILAN ARABALAR!

<p><span style="color:#B22222"><strong>İŞTE OCAK AYINDA TÜRKİYE'DE EN FAZLA SATILAN ARABALAR!</strong></span></p>

<p> </p>

40)  SKODA KAMİQ  |  395 ADET

<p><strong><span style="color:#B22222">40)  SKODA KAMİQ</span>  |  395 ADET</strong></p>

39)  VOLKSWAGEN T CROSS  |  397

<p><strong><span style="color:#B22222">39)  VOLKSWAGEN T CROSS </span> |  397</strong></p>

38)  JAECOO 7  |  421

<p><strong><span style="color:#B22222">38)  JAECOO 7 </span> |  421</strong></p>

37)  BMW 5 SERİSİ  |  450

<p><strong><span style="color:#B22222">37)  BMW 5 SERİSİ</span>  |  450</strong></p>

36)  PEUGEOT 408  |  463 ADET

<p><strong><span style="color:#B22222">36)  PEUGEOT 408 </span> |  463 ADET</strong></p>

35)  BYD ATTO 3  |  494

<p><strong><span style="color:#B22222">35)  BYD ATTO 3 </span> |  494</strong></p>

34)  BMW X1  |  543

<p><strong><span style="color:#B22222">34)  BMW X1 </span> |  543</strong></p>

33)  WOLKSWAGEN POLO  |  577 

<p><strong><span style="color:#B22222">33)  WOLKSWAGEN POLO </span> |  577 </strong></p>

32)  KG MOBİLİTY TORRES  |  593

<p><strong><span style="color:#B22222">32)  KG MOBİLİTY TORRES</span>  |  593</strong></p>

31)  CITROEN A5 AIRCROSS  |  609

<p><strong><span style="color:#B22222">31)  CITROEN A5 AIRCROSS</span>  |  609</strong></p>

30)  SKODA OCTAVIA  |  674

<p><strong><span style="color:#B22222">30)  SKODA OCTAVIA </span> |  674</strong></p>

29) PEUGEOT 3008  |  674

<p><strong><span style="color:#B22222">29) PEUGEOT 3008 </span> |  674</strong></p>

28)  OPEL GRANDLAND  |  686

<p><strong><span style="color:#B22222">28)  OPEL GRANDLAND</span>  |  686</strong></p>

27)  VOLKSWAGEN TİGUAN  |  718

<p><strong><span style="color:#B22222">27)  VOLKSWAGEN TİGUAN </span> |  718</strong></p>

26)  SKODA SUPERB  |  726

<p><strong><span style="color:#B22222">26)  SKODA SUPERB </span> |  726</strong></p>

25)  VOLKSWAGEN TAIGO  |  735

<p><strong><span style="color:#B22222">25)  VOLKSWAGEN TAIGO</span>  |  735</strong></p>

24)  CHERY TIGGO 7 PRO MAX  |  752

<p><strong><span style="color:#B22222">24)  CHERY TIGGO 7 PRO MAX  </span>|  752</strong></p>

23)  RENAULT AUSTRAL   |  760 ADET

<p><strong><span style="color:#B22222">23)  RENAULT AUSTRAL</span>   |  760 ADET</strong></p>

22)  RENAULT DUSTER  |  768

<p><strong><span style="color:#B22222">22)  RENAULT DUSTER</span>  |  768</strong></p>

21)  TOYOTA COROLLA CROSS  |  774

<p><strong><span style="color:#B22222">21)  TOYOTA COROLLA CROSS </span> |  774</strong></p>

20)  HONDA HR-V  |  778

<p><strong><span style="color:#B22222">20)  HONDA HR-V </span> |  778</strong></p>

19)  HYUNDAI TUCSON   |  869

<p><strong><span style="color:#B22222">19)  HYUNDAI TUCSON  </span> |  869</strong></p>

18)  FORD FOCUS  |  933

<p><strong><span style="color:#B22222">18)  FORD FOCUS </span> |  933</strong></p>

17)  NISSAN QASHQAI  |  994

<p><strong><span style="color:#B22222">17)  NISSAN QASHQAI </span> |  994</strong></p>

16)  PEUGOET 2008  |  1.027 ADET

<p><strong><span style="color:#B22222">16)  PEUGOET 2008</span>  |  1.027 ADET</strong></p>

15)  KIA SPORTAGE  |  1.051

<p><strong><span style="color:#B22222">15)  KIA SPORTAGE</span>  |  1.051</strong></p>

14)  WOLKSWAGEN T-ROCK  |  1.094

<p><strong><span style="color:#B22222">14)  WOLKSWAGEN T-ROCK</span>  |  1.094</strong></p>

13)  DACIA SANDERO STEPWAY  |  1.286

<p><strong><span style="color:#B22222">13)  DACIA SANDERO STEPWAY</span>  |  1.286</strong></p>

12)  CITROEN C4X 2024  |  1.288

<p><strong><span style="color:#B22222">12)  CITROEN C4X 2024 </span> |  1.288</strong></p>

11)  OPEL CORSA  |  1.289

<p><strong><span style="color:#B22222">11)  OPEL CORSA </span> |  1.289</strong></p>

10)  FİAT EGEA CROSS  |  1.447

<p><strong><span style="color:#B22222">10)  FİAT EGEA CROSS</span>  |  1.447</strong></p>

9)  HYNDAI BAYON  |  1.470

<p><strong><span style="color:#B22222">9)  HYNDAI BAYON </span> |  1.470</strong></p>

8)  TOYOTA C-HR  |  1.499

<p><strong><span style="color:#B22222">8)  TOYOTA C-HR  </span>|  1.499</strong></p>

7)  TOGG T10X  |  1.570 ADET

<p><strong><span style="color:#B22222">7)  TOGG T10X </span> |  1.570 ADET</strong></p>

6)  HYUNDAI I20  |  1.621

<p><strong><span style="color:#B22222">6)  HYUNDAI I20 </span> |  1.621</strong></p>

5)  BYD SEAL U DM-İ  |  1.743

<p><strong><span style="color:#B22222">5)  BYD SEAL U DM-İ</span>  |  1.743</strong></p>

4)  TOYOTA COROLLA  |  2.255

<p><strong><span style="color:#B22222">4)  TOYOTA COROLLA </span> |  2.255</strong></p>

3)  FİAT EGEA SEDAN  |  2.594

<p><strong><span style="color:#B22222">3)  FİAT EGEA SEDAN  </span>|  2.594</strong></p>

2)  RENAULT MEGAN SEDAN  |  2.797

<p><strong><span style="color:#B22222">2)  RENAULT MEGAN SEDAN </span> |  2.797</strong></p>

1)  RENAULT CLİO HB  |  2.942

<p><strong><span style="color:#B22222">1)  RENAULT CLİO HB </span> |  2.942</strong></p>

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r