DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 3446867-0.0163%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

18:37

AKŞAMA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 21 18 3 0 54 22 32 57
  • 2 a Fenerbahçe 21 16 3 2 55 22 33 51
  • 3 a Samsunspor 22 13 4 5 36 23 13 43
  • 4 a Eyüpspor 21 11 6 4 34 19 15 39
  • 5 a Beşiktaş 21 9 8 4 31 21 10 35
  • 6 a Göztepe 21 10 4 7 40 27 13 34
  • 7 a Başakşehir 21 9 5 7 39 30 9 32
  • 8 a Kasımpaşa 22 7 10 5 40 42 -2 31
  • 9 a Alanyaspor 21 7 7 7 25 28 -3 28
  • 10 a Ç. Rizespor 22 8 3 11 26 37 -11 27
  • 11 a Trabzonspor 20 6 8 6 34 24 10 26
  • 12 a Gaziantep FK 21 7 5 9 26 29 -3 26
  • 13 a Antalyaspor 21 7 4 10 25 41 -16 25
  • 14 a Konyaspor 22 6 6 10 29 36 -7 24
  • 15 a Sivasspor 22 6 5 11 26 37 -11 23
  • 16 a Kayserispor 21 4 8 9 22 41 -19 20
  • 17 a Bodrum FK 21 4 4 13 15 29 -14 16
  • 18 a Hatayspor 22 1 7 14 23 42 -19 10
  • 19 a Adana Demirspor 21 2 2 17 20 50 -30 5

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.