Süper Lig’de 2024/25 sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından 17 haftalık dönemin seyirci ortalamaları açıklandı. Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda takımların seyirci ortalamalarına yer verildi. Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının seyirci ortamaları şöyle:
19. Başakşehir | 2 bin 86
18. Bodrum FK | 2 bin 311
17. Kasımpaşa | 2 bin 317
16. Alanyaspor | 2 bin 879
15. Eyüpspor | 3 bin 34
14. Hatayspor | 3 bin 594
13. Sivasspor | 5 bin 252
12. Gaziantep FK | 5 bin 997
11. Rizespor | 6 bin 120
10. Adana Demirspor | 6 bin 508
9. Kayserispor | 8 bin 705
8. Antalyaspor | 9 bin 2
7. Konyaspor | 12 bin 512
6. Göztepe | 14 bin 128
5. Samsunspor | 16 bin 186
4. Trabzonspor | 21 bin 200
3. Beşiktaş | 30 bin 188
2. Fenerbahçe | 35 bin 722
1. Galatasaray | 42 bin 128
Kaynak:Haber7.com
GÜNCEL
23 saat önceDÜNYA
23 saat önceGÜNCEL
23 saat önceGÜNCEL
23 saat önceEKONOMİ
4 gün önceSON DAKİKA
4 gün önceGÜNCEL
4 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.