DOLAR 37,9971 0.03%
EURO 40,9466 -0.31%
ALTIN 3.689,440,05
BITCOIN 3288749-1.35003%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Ülkelerin kanser haritası açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelerin kanser haritası açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

ABONE OL
26 Şubat 2025 19:33
Ülkelerin kanser haritası açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

En fazla kanser hastasının olduğu ülkeler açıklandı. Güncel verilere göre hazırlanmış listede birinci sırada hangi ülke yer aldı? İşte kanser hastasının olduğu ülkeler…

<p>En fazla kanser hastasının olduğu ülkeler açıklandı. Güncel verilere göre hazırlanmış listede birinci sırada hangi ülke yer aldı? İşte kanser hastasının olduğu ülkeler...</p>

KANSER NEDİR?

Kanser, hücrelerin belirli bir doku veya organda anormal bir şekilde büyümeye başladığı ve sonunda vücudun düzgün çalışma yeteneğini bozabilen bir hastalıktır. Kanserin 100’den fazla farklı çeşidi vardır ve deri, dokular, organlar ve kan dahil olmak üzere neredeyse her tür hücrede ortaya çıkabilir.

<p><strong>KANSER NEDİR?</strong></p>

<p> </p>

<p>Kanser, hücrelerin belirli bir doku veya organda anormal bir şekilde büyümeye başladığı ve sonunda vücudun düzgün çalışma yeteneğini bozabilen bir hastalıktır. Kanserin 100'den fazla farklı çeşidi vardır ve deri, dokular, organlar ve kan dahil olmak üzere neredeyse her tür hücrede ortaya çıkabilir.</p>

ERKEKLERİN KADINLARA GÖRE KANSERE YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA

Erkeklerin kansere yakalanma olasılığı kadınlardan yaklaşık %20 daha fazladır ve neredeyse her kanser türünde kadınlardan daha yüksek kanser oranlarına sahiptirler.

Kanser, dünyada kardiyovasküler hastalıkların ardından ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Dünyadaki her altı ölümden birinin kanserden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

<p><span style="color:#B22222"><strong>ERKEKLERİN KADINLARA GÖRE KANSERE YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA</strong></span></p>

<p> </p>

<p><strong>Erkeklerin kansere yakalanma olasılığı kadınlardan yaklaşık %20 daha fazladır </strong>ve neredeyse her kanser türünde kadınlardan daha yüksek kanser oranlarına sahiptirler.</p>

<p> </p>

<p>Kanser, dünyada kardiyovasküler hastalıkların ardından ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Dünyadaki her altı ölümden birinin kanserden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.</p>

ŞAŞKINA ÇEVİREN SONUÇ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE DAHA ÇOK…

Açıklanan analizde kanser, sigara, obezite ve alkol alımı gibi yaşam tarzı faktörleri nedeniyle yüksek gelirli ülkelerde daha yaygın olma eğiliminde olduğu belirtildi. 

HABER 7 Teknoloji ekibi olarak World Population Review’ın açıkladığı kanser verilerine dayanarak, en fazla kanser hastasının olduğu ülkeleri sıraladık…

<p><span style="color:#B22222"><strong>ŞAŞKINA ÇEVİREN SONUÇ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE DAHA ÇOK...</strong></span></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Açıklanan analizde kanser, sigara, obezite ve alkol alımı gibi yaşam tarzı faktörleri nedeniyle yüksek gelirli ülkelerde daha yaygın olma eğiliminde olduğu belirtildi. </p>

<p> </p>

<p><strong>HABER 7 Teknoloji ekibi olarak World Population Review'ın açıkladığı kanser verilerine dayanarak, en fazla kanser hastasının olduğu ülkeleri sıraladık...</strong></p>

İŞTE EN FAZLA KANSER HASTASININ OLDUĞU ÜLKELER!

<p><span style="color:#B22222"><strong>İŞTE EN FAZLA KANSER HASTASININ OLDUĞU ÜLKELER!</strong></span></p>

35)  PERU  |  72 BİN 827 KİŞİ Kanser Hastası

<p><strong><span style="color:#B22222">35)  PERU  </span>|  72 BİN 827 KİŞİ Kanser Hastası</strong></p>

34)  MYNMAR  |  77 BİN 603 KİŞİ

<p><strong><span style="color:#B22222">34)  MYNMAR </span> |  77 BİN 603 KİŞİ</strong></p>

33)  ETİYOPYA  |  80 BİN 334

<p><strong><span style="color:#B22222">33)  ETİYOPYA</span>  |  80 BİN 334</strong></p>

32)  BELÇİKA  |  81 BİN 132

<p><strong><span style="color:#B22222">32)  BELÇİKA </span> |  81 BİN 132</strong></p>

31)  ROMANYA  |  104 BİN 661

<p><strong><span style="color:#B22222">31)  ROMANYA </span> |  104 BİN 661</strong></p>

30)  GÜNEY AFRİKA  |  111 BİN 321

<p><strong><span style="color:#B22222">30)  GÜNEY AFRİKA </span> |  111 BİN 321</strong></p>

29)  KOLOMBİYA  |  117 BİN 620

<p><strong><span style="color:#B22222">29)  KOLOMBİYA </span> |  117 BİN 620</strong></p>

28)  NİJERYA  |  127 BİN 763

Birçok insanın yeterli sağlık hizmetine erişememesi ve bu nedenle kanserlerinin teşhis edilememesi nedeniyle vakalarda artış yaşanıyor.

<p><strong><span style="color:#B22222">28)  NİJERYA </span> |  127 BİN 763</strong></p>

<p> </p>

<p>Birçok insanın yeterli sağlık hizmetine erişememesi ve bu nedenle kanserlerinin teşhis edilememesi nedeniyle vakalarda artış yaşanıyor.</p>

26)  ARJANTİN  |  133 BİN 420

<p><strong><span style="color:#B22222">26)  ARJANTİN </span> |  133 BİN 420</strong></p>

25)  İRAN  |  137 BİN 198

<p><strong><span style="color:#B22222">25)  İRAN</span>  |  137 BİN 198</strong></p>

24)  MISIR  |  150 BİN 578

<p><strong><span style="color:#B22222">24)  MISIR </span> |  150 BİN 578</strong></p>

23)  UKRAYNA  |  155 BİN 239

<p><strong><span style="color:#B22222">23)  UKRAYNA </span> |  155 BİN 239</strong></p>

22)  BANGLADEŞ  |  167 BİN 256

<p><strong><span style="color:#B22222">22)  BANGLADEŞ </span> |  167 BİN 256</strong></p>

21)  VİETNAM  |  180 BİN 480

<p><strong><span style="color:#B22222">21)  VİETNAM </span> |  180 BİN 480</strong></p>

20)  TAYLAND  |  183 BİN 541

<p><strong><span style="color:#B22222">20)  TAYLAND</span>  |  183 BİN 541</strong></p>

19)  PAKİSTAN  |  185 BİN 748

<p><strong><span style="color:#B22222">19)  PAKİSTAN  </span>|  185 BİN 748</strong></p>

18)  FİLİPİNLER  |  188 BİN 976

<p><strong><span style="color:#B22222">18)  FİLİPİNLER </span> |  188 BİN 976</strong></p>

17)  MEKSİKA  |  207 BİN 154

<p><strong><span style="color:#B22222">17)  MEKSİKA </span> |  207 BİN 154</strong></p>

16)  POLONYA  |  208 BİN 900

<p><strong><span style="color:#B22222">16)  POLONYA</span>  |  208 BİN 900</strong></p>

15)  AVUSTRALYA  |  212 BİN 332

Avustralya, 100.000 kişide 452,4 vaka ile dünyanın en yüksek yaşa göre standartlaştırılmış kanser oranına sahiptir. 

Avustralya, dünyadaki en yüksek meme kanseri ve melanom oranlarından bazılarına sahiptir.

Yeni Zelanda (745,2) ve İrlanda (645,1) ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.

<p><strong><span style="color:#B22222">15)  AVUSTRALYA </span> |  212 BİN 332</strong></p>

<p> </p>

<p>Avustralya, 100.000 kişide 452,4 vaka ile dünyanın<strong> en yüksek yaşa göre standartlaştırılmış kanser oranına</strong> sahiptir. </p>

<p> </p>

<p>Avustralya, dünyadaki en yüksek meme kanseri ve melanom oranlarından bazılarına sahiptir.</p>

<p> </p>

<p>Yeni Zelanda (745,2) ve İrlanda (645,1) ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.</p>

14)  TÜRKİYE  |  240 BİN 13

<p><strong><span style="color:#B22222">14)  TÜRKİYE </span> |  240 BİN 13</strong></p>

13)  İSPANYA  |  278 BİN 729

<p><strong><span style="color:#B22222">13)  İSPANYA </span> |  278 BİN 729</strong></p>

12)  KANADA  |  292 BİN 98

<p><strong><span style="color:#B22222">12)  KANADA </span> |  292 BİN 98</strong></p>

11)  ENDONEZYA  |  408 BİN 661

<p><strong><span style="color:#B22222">11)  ENDONEZYA </span> |  408 BİN 661</strong></p>

10)  İTALYA  |  436 BİN 242

<p><strong><span style="color:#B22222">10)  İTALYA</span>  |  436 BİN 242</strong></p>

9)  İNGİLTERE  |  454 BİN 954

<p><strong><span style="color:#B22222">9)  İNGİLTERE</span>  |  454 BİN 954</strong></p>

8)  FRANSA  |  483 BİN 568

<p><strong><span style="color:#B22222">8)  FRANSA </span> |  483 BİN 568</strong></p>

7)  ALMANYA  |  605 BİN 805

<p><strong><span style="color:#B22222">7)  ALMANYA  </span>|  605 BİN 805</strong></p>

6)  BREZİLYA  |  627 BİN 193

<p><strong><span style="color:#B22222">6)  BREZİLYA</span>  |  627 BİN 193</strong></p>

5)  RUSYA  |  635 BİN 560

<p><strong><span style="color:#B22222">5)  RUSYA</span>  |  635 BİN 560</strong></p>

4)  JAPONYA  |  1,05 MİLYON

<p><strong><span style="color:#B22222">4)  JAPONYA</span>  |  1,05 MİLYON</strong></p>

3)  HİNDİSTAN  |  1,41 MİLYON

<p><strong><span style="color:#B22222">3)  HİNDİSTAN  </span>|  1,41 MİLYON</strong></p>

2)  ABD  |  2,38 MİLYON

<p><strong><span style="color:#B22222">2)  ABD </span> |  2,38 MİLYON</strong></p>

1)  ÇİN  |  4,82 MİLYON

<p><span style="color:#B22222"><strong>KAYNAK: WORLD POPULATİON REVİEW  |  HABER7</strong></span></p>

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.