DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 34538580.07855%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:37

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3451849 19821943 % -0.2852 13:44
  • Ethereum 94749 120535801.66086 % 0.47393 13:44
  • Tether 35.88 141737141514.88 % -0.01809 13:44
  • XRP 86.35 57762545657 % -0.83036 13:45
  • Solana 7137.4 487811952.06572 % 1.50506 13:45
  • BNB 22334 145887575.79 % 4.33916 13:45
  • USDC 35.87 56140724772.619 % -0.15148 13:44
  • Dogecoin 9.03 147968466383.71 % 0.4412 13:44
  • Lido Staked Ether 94602 9413213.453896 % 0.58564 13:44
  • Cardano 24.7 35910274619.491 % -1.43483 13:44
  • TRON 8.45 86108651597.283 % 1.24759 13:44
  • Wrapped Bitcoin 3441579 129138.42002211 % -0.36134 13:44
  • Chainlink 658.54 638099970.45056 % 0.9624 13:44
  • Wrapped stETH 113039 3374103.1559641 % 1.18475 13:44
  • Avalanche 889.49 411831680.34025 % 1.90047 13:45
  • Stellar 11.5 30591657269.847 % -2.13526 13:44
  • Sui 109.06 3089707194.5089 % 0.91617 13:44
  • Toncoin 135.12 2493858168.1485 % 0.6459 13:44
  • Shiba Inu 0.00056955 5.8925392589373E+14 % 1.3854 13:44
  • LEO Token 351.99 924152700.9 % -0.27178 13:44
  • Hedera 8.29 38267523197.926 % -0.1538 13:44
  • USDS 35.86 8272822150.0105 % -0.09089 13:44
  • Litecoin 3806.1 75510489.483471 % 2.77079 13:45
  • Hyperliquid 827.55 333928180 % -1.3295 13:44
  • Bitget Token 227.16 1199999994.2 % -0.57346 13:45
  • Binance-Peg WETH 94639 604999.99995984 % 1.9319 13:45
  • Polkadot 171.09 1522267060 % 4.03644 13:44
  • Bitcoin Cash 11655.37 19826949.896651 % 1.90724 13:45
  • MANTRA 212.08 971609694.51 % 0.04433 13:44
  • Uniswap 326.36 600483073.71 % 2.05691 13:44
  • Wrapped eETH 100318 1895719.8141186 % 0.74113 13:44
  • Ondo 47.42 3159107529 % -3.31002 13:44
  • Monero 7780.73 18446744.07371 % 3.11684 13:45
  • Pepe 0.00033793 4.2069E+14 % 0.32132 13:44
  • WhiteBIT Coin 977.94 144118517.10815 % -0.24641 13:44
  • NEAR Protocol 116.78 1178986580 % 1.49135 13:45
  • Aave 8660.34 15062478.843986 % 2.48995 13:45
  • Mantle 37.11 3364694382.8368 % -1.52564 13:45
  • Internet Computer 250.57 480460285.10509 % 3.29722 13:44
  • Aptos 208.72 574603281.75729 % 2.82578 13:45
  • Official Trump 595.21 199999995 % -3.65869 13:44
  • sUSDS 37.14 3111607603.6305 % -0.50408 13:44
  • Ethereum Classic 722.5 150682616.82609 % 0.98047 13:44
  • Bittensor 12757.14 8215232 % 5.32626 13:45
  • OKB 1686.41 60000000 % 0.52164 13:44
  • Gate 758.58 125815473.19981 % 2.10614 13:44
  • POL (ex-MATIC) 11.11 8552425050.4142 % 1.98006 13:44
  • VeChain 1.16 80985041177 % -0.93006 13:44
  • Cronos 3.38 27290249340.472 % 1.78902 13:45
  • Coinbase Wrapped BTC 3448088 24712.66061235 % -0.29115 13:45
  • Algorand 9.81 8424485558.7415 % 0.83999 13:45
  • Kaspa 3.17 25672501653.471 % 2.03145 13:44
  • Tokenize Xchange 1008.98 79995999.051124 % 7.40613 13:44
  • Render 154.19 517716590.05628 % 3.57141 13:44
  • Jupiter 29.39 2637438888.89 % 1.31501 13:44
  • Filecoin 119.08 628418164 % 2.95993 13:44
  • Cosmos Hub 164.98 435420059.12073 % 3.96546 13:45
  • Arbitrum 16.22 4343862574 % 3.2963 13:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.04 2604959126.672 % 4.97906 13:44
  • Lombard Staked BTC 3461525 19348.14525158 % 0.17794 13:44
  • First Digital USD 35.77 1822590882.9 % -0.62818 13:44
  • Fasttoken 141.06 428844794.6 % 0.11557 13:44
  • Celestia 110.51 520331644.04748 % 7.45096 13:45
  • Binance Staked SOL 7392.28 7734806.9675937 % 1.96838 13:45
  • Ethena 17.55 3128125000 % -4.33833 13:44
  • Kelp DAO Restaked ETH 98061 559333.64490576 % 0.87696 13:44
  • Solv Protocol SolvBTC 3441927 15682.182724099 % 0.32201 13:44
  • KuCoin 433.79 122606967.85134 % -0.71802 13:44
  • XDC Network 3.3 15687476747.4 % 3.47532 13:44
  • Optimism 38.12 1351719035 % 3.38353 13:44
  • Immutable 29.04 1743800322.3898 % 5.71986 13:45
  • Raydium 174.01 290866823.95934 % -3.04692 13:44
  • Stacks 32.4 1512407168.5487 % 4.12137 13:45
  • Bonk 0.00062595 77165881856556 % 0.20649 13:45
  • Rocket Pool ETH 106519 448059.36655459 % 1.33072 13:44
  • Injective 485.99 97727220.33 % 1.5594 13:44
  • Lido DAO 52.72 895936033.47191 % -3.53913 13:44
  • NEXO 47.14 1000000000 % -0.54917 13:44
  • Theta Network 46.95 1000000000 % 0.31193 13:44
  • Sonic (prev. FTM) 14.67 3175000000 % 4.33657 13:44
  • Movement 19.41 2350000000 % 3.19741 13:44
  • Flare 0.770902 58809334889.884 % 0.45166 13:45
  • The Graph 4.74 9548531509.1655 % 2.86203 13:44
  • Mantle Staked Ether 100225 451182.74674359 % 0.70198 13:44
  • Quant 3106.64 14544176.164091 % 2.30865 13:44
  • Worldcoin 44.14 1002053970.0055 % -0.66469 13:44
  • DeXe 737.94 57103774.563131 % 0.34588 13:45
  • Usual USD 35.8 1167328755.1685 % -0.08133 13:44
  • JasmyCoin 0.795364 48419999999.306 % 1.88842 13:44
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3418693 10761.527186005 % -0.2008 13:44
  • Sei 8.13 4432638888 % 2.71757 13:44
  • Marinade Staked SOL 9040.33 3974937 % 2.06799 13:44
  • The Sandbox 13.83 2445857126.2233 % 2.27251 13:44
  • GALA 0.787258 42876209149.54 % 3.46872 13:44
  • EOS 21.92 1516885789.1746 % 3.32586 13:44
  • Tezos 32.18 1029181795.0119 % 6.19425 13:44
  • FLOKI 0.00339236 9672282955109 % 5.26531 13:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.