| T.C. ÇAMLIDERE KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği) | |||||||||||||
| Satılacak Olan Taşınmazlar | |||||||||||||
| Sıra No | İli | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) |
Hazine Hissesi (m²) | Cinsi | İmar durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
| 1 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1358 | 1 | 6164,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 15.410.000,00 | 4.623.000,00 | 11.00 | 23.10.2026 |
| 2 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1356 | 1 | 7612,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 19.030.000,00 | 5.709.000,00 | 11:15 | 23.10.2026 |
| 3 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1354 | 1 | 7123,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 17.808.000,00 | 5.342.400,00 | 11:30 | 23.10.2026 |
| 4 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1352 | 1 | 9099,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 22.748.000,00 | 6.824.400,00 | 13:15 | 23.10.2026 |
| 5 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1351 | 1 | 11581,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 28.953.000,00 | 8.685.900,00 | 13.30 | 23.10.2026 |
| 6 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1350 | 1 | 7745,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 19.363.000,00 | 5.808.900,00 | 13.45 | 23.10.2026 |
| 7 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1348 | 1 | 10.068,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 25.170.000,00 | 7.551.000,00 | 14:00 | 23.10.2026 |
| 8 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1345 | 1 | 8325,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 20.813.000,00 | 6.243.900,00 | 14:15 | 23.10.2026 |
| 9 | Ankara | Çamlıdere | Beyler | 1355 | 1 | 10978,00 | Tam | Arsa | Turizm Tesis Alanı | 27.445.000,00 | 8.233.500,00 | 14:30 | 23.10.2026 |
| 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerinde Çamlıdere Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. (Adres: Beyler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:44 Çamlıdere/ ANKARA) | |||||||||||||
| 2- İhaleye katılacak isteklilerin (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) ; | |||||||||||||
| a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı (İstiklal Vergi Dairesi) ait “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR33 0001 0012 8200 0010 0066 03 İban no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığınca (İstiklal Vergi Dairesi) Onaylı Muhasebe İşlem Fişi’ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, “Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması” ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | |||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü T.C Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini, | |||||||||||||
| c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi, | |||||||||||||
| d) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | |||||||||||||
| 3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL’yi geçmesi halinde, 1/4’ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni fazi uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilmektedir. | |||||||||||||
| 4- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||
| 5- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | |||||||||||||
| 6- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Çamlıdere Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. | |||||||||||||
| 7- Taşınmazlarla ilgili özellik arz eden durumlar, taşınmazın satış şartnamesinde belirtilmiş olup, 2886 sayılı Kanun uyarınca satış şartnamesini imzalayarak ihaleye iştirak eden istekli, ihaleden sonra şartnamedeki hükümleri ve şartnamede belirtilen taşınmazın fiili durumunu gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemez, bu durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Taşınmazın imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin Hazineye sorumluluk yüklenemez, bu hususta Hazineden hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. |
|||||||||||||
| 8- Posta yolu ile verilecek tekliflerde, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
| 9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 753 2137) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
| İLAN OLUNUR. | |||||||||||||
#İlangovtr Basın no ILN02557398
SON DAKİKA
5 saat önceSON DAKİKA
5 saat önceFLAŞ
6 saat önceFLAŞ
6 saat önce
1
AFAD duyurdu! Mısır’da 5,3 büyüklüğünde deprem
579 kez okundu
2
Rumların hezeyanı elinde patladı! ‘İsrail bizim için savaşmaz’
438 kez okundu
3
İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi
384 kez okundu
4
Eski kilise 42 yıldır cami olarak hizmet veriyor!
382 kez okundu
5
Erdoğan’la görüşme sabrı taşırdı! CHP’den Mansur Yavaş’a ültimatom: Artık kararını ver
372 kez okundu
6
Senaristten üzen haber: Final yapıyor! Kimse beklemiyordu
361 kez okundu
7
5 gollü nefes kesen finalde kupa Dortmund’un!
355 kez okundu
8
Venezuela’daki depremlerde can kaybı yükseldi
349 kez okundu
9
Kudüs Valiliği: İsrail, yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor
345 kez okundu
10
Türkiye hangi ülkeye satacak? S-400 iddiası Yunanistan’ı vurdu
324 kez okundu